〉Servicio a clientes 〉Ajuste por combustible
Ajuste por combustible aplicable al periodo
| Enero a diciembre 2012 | ||
| PerÍodo | Precio Diesel LAB Irapuato del mes anterior | % de Ajuste por Combustible |
| Febrero | Ene. 2012 / $8.5907 | 19.5% |
| Enero 2012 | Dic. 2011 / $8.5146 | 19.5% |
| Enero a diciembre 2011 | ||
| PerÍodo | Precio Diesel LAB Irapuato del mes anterior | % de Ajuste por Combustible |
| Diciembre | Nov. 2011 / $8.4370 | 19.0% |
| Noviembre | Oct. 2011 / $8.3681 | 19.0% |
| Octubre | Sept. 2011 / $8.2991 | 18.5% |
| Septiembre | Agosto 2011 / $8.2301 | 18.5% |
| Agosto | Julio 2011 / $8.1611 | 18.5% |
| Julio | Junio 2011 / $8.0985 | 18.0% |
| Junio | Mayo 2011 / $8.0296 | 18.0% |
| Mayo | Abril 2011 / $7.9606 | 17.5% |
| Abril | Mar. 2011 / $7.8916 | 17.5% |
| Marzo | Feb. 2011 / 7.8227 | 17.5% |
| Febrero | Ene. 2011 / 7.7537 | 17.0% |
| Enero 2011 | Dic. 2010 / $7.6843 | 17.0% |
| Enero a diciembre 2010 | ||
| PerÍodo | Precio Diesel LAB Irapuato del mes anterior | % de Ajuste por Combustible |
| Diciembre | Nov. 2010 / $7.6154 | 16.5% |
| Noviembre | Oct. 2010 / $7.5464 | 16.5% |
| Octubre | Sept. 2010 / $7.4774 | 16.5% |
| Septiembre | Agosto 2010 / $7.4085 | 16.0% |
| Agosto | Julio 2010 / $7.3395 | 16.0% |
| Julio | Junio 2010 / $7.2777 | 15.5% |
| Junio | Mayo 2010 / $7.2087 | 15.5% |
| Mayo | Abril 2010 / $7.1398 | 15.5% |
| Abril | Mar. 2010 / $7.0708 | 15.0% |
| Marzo | Feb. 2010 / $7.0018 | 15.0% |
| Febrero | Ene. 2010 / $6.9329 | 14.5% |
| Enero 2010 | Dic. 2009 / $6.9248 | 14.5% |
| Enero a diciembre 2009 | ||
| PerÍodo | Precio Diesel LAB Irapuato del mes anterior | % de Ajuste por Combustible |
| Diciembre | Nov. 2009 / $6.8553 | 14.5% |
| Noviembre | Oct. 2009 / $6.8118 | 14.5% |
| Octubre | Sep. 2009 / $6.7685 | 14% |
| Septiembre | Agosto 2009 / $6.7250 | 13.5% |
| Agosto | Julio 2009 / $6.6815 | 13.5% |
| Julio | Junio 2009 / $6.6433 | 11.5% |
| Junio | Mayo 2009 / $6.5982 | 11.5% |
| Mayo | Abril 2009 / $6.5526 | 9.5% |
| Abril | Mar. 2009 / $6.5069 | 9.5% |
| Marzo | Feb. 2009 / $6.4613 | 9.5% |
| Febrero | Ene. 2009 / $6.3735 | 9.5% |
| Enero 2009 | Dic. 2008 / $6.2019 | 9.0% |
| Enero a diciembre 2008 | ||
| PerÍodo | Precio Diesel LAB Irapuato del mes anterior | % de Ajuste por Combustible |
| Diciembre | Nov. 2008 / $5.982 | 9.0% |
| Noviembre | Oct. 2008 / $5.806 | 8.5% |
| Octubre | Sep. 2008 / $5.6307 | 8.5% |
| Septiembre | Ago. 2008 / $5.359 | 8.0% |
| Agosto | Julio 2008 / $5.1829 | 7.5% |
| Julio | Junio 2008 / $5.1243 | 7.5% |
| Junio | Mayo 2008 / $5.0794 | 7.5% |
| Mayo | Abr. 2008 / $5.0511 | 7.5% |
| Abril | Mar. 2008 / $5.0229 | 7.5% |
| Marzo | Feb. 2008 / $4.9701 | 7.5% |
| Febrero | Ene. 2008 / $4.9681 | 7.5% |
| Enero 2008 | Dic. 2007 / $4.9675 | 7.5% |
- Circulares
- Evolución del precio del diesel